# | Member | Visits / Signups | Value | Conversion | CPM |
---|---|---|---|---|---|
1 | mindfulmojo | 3944 / 67 | $0.5916 | 1:59 | $0.15 |
2 | GrandSultan | 3636 / 20 | $0.5454 | 1:182 | $0.15 |
3 | aymana10 | 942 / 8 | $0.1413 | 1:118 | $0.15 |
4 | suthar00 | 838 / 8 | $0.1257 | 1:105 | $0.15 |
5 | servicef3316 | 1148 / 1 | $0.1148 | 1:1148 | $0.1 |
6 | freebie | 497 / 1 | $0.07455 | 1:497 | $0.15 |
7 | omrane31 | 18 / 6 | $0.0027 | 1:3 | $0.15 |
8 | lucianoldps7 | 1 / 1 | $0.00015 | 1:1 | $0.15 |
Signup Conversion | CPM |
---|---|
1:1
-
1:999
|
$0.15 |
1:1000
-
1:1999
|
$0.1 |
1:2000
-
1:4999
|
$0.07 |
1:5000
-
1:9999
|
$0.05 |
10000+
|
$0.01 |
The rules are simple |
---|
|